Buzzer Beat
ブザー・ビート
N/A
Yamashita Tomohisa, Mizobata Junpei
11
Nagayama Kozo (ep1-2,5-6,9,11), Nishiura Masaki (ep3-4,7-8,10)
Nakano Toshiyuki (中野利幸)
Omori Mika
Romance, Sport
ออกอากาศช่อง Fuji TV ทุกวันจันทร์ เวลา 21:00 น.
Theme song: Ichibutozenbu - B'z
Music: B.B.O.S.T feat. Hinata Toshifumi, Sahashi Yoshiyuki (佐橋佳幸), Nobuchika Teruyuki (延近輝之), Makiyama Junko (牧山純子)
Rating
| Episode | Subtitle | Ratings (Kanto) |
Ratings (Kansai) |
Ratings (Nationwide) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Power of Love Makes People Stronger!! A Hero on the Brink of Activation!! First Quarter Special Program |
15.5 | ? | ? |
| 2 | The Summer of Love Begins!! | 13.5 | ? | ? |
| 3 | A Secret Between Two People | 14.0 | ? | ? |
| 4 | A Shocking Evening | 14.1 | ? | ? |
| 5 | Your Tears | 13.5 | ? | ? |
| 6 | Promise | 13.8 | ? | ? |
| 7 | An Extra Fifteen Minute Special!! ... I Won't Part From You | 13.5 | ? | ? |
| 8 | Please Don't Go | 17.5 | ? | ? |
| 9 | A Torn Bond | 15.0 | ? | ? |
| 10 | Final Chapter ~ Goodbye | 13.7 | ? | ? |
| 11 | Last Quarter Seventy-Five Minute Expanded Conclusive Special!! Departure |
13.8 | ? | ? |
| Average | 14.3 | ? | ? | |
Source: Video Research
รางวัล: