ละครเกาหลี

Dream of 400 Years

사백년의 꿈 / Sabaeknyeonui Kkum
400 Years' Dream / A 400-Year-Old Dream
Han Eun Jung, Ryu Tae Joon
2
Moon Young Jin (문영진)
N/A
Chae Hye Young (채혜영), Kim Shin Tae (김신태), Choi Young In (최영인)
Romance, fantasy
ออกอากาศทาง KBS2 วันอาทิตย์ เวลา 23:15 น.

Rating

Date Episode Nationwide Seoul
2011-Mar-27 1 5.0 (<9.6)
2011-Apr-03 2 5.9 (<8.2)

Source: TNmS Media Korea

 

รางวัล:

2011 KBS Drama Awards: One Act Special Award, Actress (Han Eun Jung)

Baby-faced Beauty

동안미녀 / Dongan Minyeo
Youthful Beauty / Pretty Young Woman
Jang Nara, Choi Daniel
20
Lee Jin Suh, Lee So Yun
Lee Gun Joon, Hong Suk Goo
Jung Do Yoon (정도윤), Oh Sun Hyung (오선형)
Romance, Comedy
ออกอากาศทาง KBS2 ทุกวันจันทร์และวันอังคาร เวลา 21:55 น.

Rating

 

Date Episode Nationwide Seoul
2011-05-02 01 5.8 (<6.9)
2011-05-03 02 6.8 (19th) 7.3 (17th)
2011-05-09 03 9.5 (11th) 10.8 (9th)
2011-05-10 04 8.9 (16th) 9.9 (11th)
2011-05-16 05 10.3 (5th) 11.8 (6th)
2011-05-17 06 12.0 (4th) 13.5 (4th)
2011-05-23 07 10.5 (6th) 12.1 (4th)
2011-05-24 08 12.0 (4th) 14.2 (4th)
2011-05-30 09 10.8 (5th) 11.9 (4th)
2011-05-31 10 12.0 (3rd) 13.5 (4th)
2011-06-06 11 13.3 (3rd) 15.2 (3rd)
2011-06-07 12 15.3 (2nd) 16.5 (2nd)
2011-06-13 13 15.2 (3rd) 17.1 (1st)
2011-06-14 14 14.4 (3rd) 16.4 (1st)
2011-06-20 15 15.1 (3rd) 18.0 (2nd)
2011-06-21 16 13.8 (3rd) 15.7 (1st)
2011-06-27 17 14.3 (3rd) 15.9 (3rd)
2011-06-28 18 14.9 (3rd) 16.9 (1st)
2011-07-04 19 15.1 (3rd) 16.3 (1st)
2011-07-05 20 16.6 (3rd) 18.1 (1st)
Average 12.3% -

Source: TNS Media Korea

 

รางวัล:

2011 KBS Drama Awards:
Excellence Award for Mini Series, Actor (Choi Daniel)
Excellence Award for Mini Series, Actress (Jang Na Ra)
 

49 Days

49일 / 49 Il
N/A
Lee Yo Won, Nam Gyu Ri
20
Jo Young Kwang (조영광)
Choi Moon Suk
So Hyun Kyung
Fantasy, Romance
ออกอากาศทาง SBS ทุกวันพุธและวันพฤหัสบดี เวลา 21:55 น.

Rating

 

Date Episode Nationwide Seoul
2011-03-16 01 8.1 (18th) 9.5 (15th)
2011-03-17 02 8.0 9.5 (12th)
2011-03-23 03 8.8 (16th) 10.7 (9th)
2011-03-24 04 10.2 (14th) 12.2 (9th)
2011-03-30 05 10.2 (9th) 13.2 (5th)
2011-03-31 06 10.5 (12th) 12.8 (7th)
2011-04-06 07 10.0 (9th) 12.5 (5th)
2011-04-07 08 10.5 (13th) 12.8 (7th)
2011-04-13 09 10.0 (9th) 12.1 (5th)
2011-04-14 10 10.8 (8th) 13.3 (6th)
2011-04-20 11 11.0 (5th) 13.7 (3rd)
2011-04-21 12 12.3 (5th) 15.1 (4th)
2011-04-27 13 12.3 (4th) 14.3 (3rd)
2011-04-28 14 11.9 (4th) 13.8 (4th)
2011-05-04 15 14.0 (3rd) 17.4 (3rd)
2011-05-05 16 14.5 (3rd) 16.2 (3rd)
2011-05-11 17 15.2 (3rd) 19.1 (3rd)
2011-05-12 18 12.7 (3rd) 15.4 (3rd)
2011-05-18 19 15.8 (3rd) 19.4 (1st)
2011-05-19 20 17.1 (2nd) 19.9 (1st)
Average 11.7% 14.1%

Source: TNmS Media Korea

 

รางวัล:

2011 SBS Drama Awards:
PD Award (Lee Yo Won)
Top Ten Stars Award (Lee Yo Won)
 

Ripley - เล่ห์รักลวงหลอก

미스 리플리 / Miss Ripley
Miss. Ripley Who I Loved... / 굿바이 미스 리플리 / Goodbye Miss Ripley
Lee Da Hae, Yoochun, Kim Seung Woo
16
Choi Yi Sup, Choi Won Suk
Han Hee
Kim Sun Young
Romance
ออกอากาศทางสถานี MBC ทุกวันจันทร์และวันอังคาร เวลา 21:55 น.

Rating

 

Date Episode Nationwide Seoul
2011-05-30 01 11.3 (3rd) 14.2 (3rd)
2011-05-31 02 11.9 (4th) 15.6 (3rd)
2011-06-06 03 10.4 (5th) 12.5 (4th)
2011-06-07 04 9.6 (8th) 11.8 (7th)
2011-06-13 05 9.0 (11th) 11.3 (5th)
2011-06-14 06 9.8 (7th) 12.6 (6th)
2011-06-20 07 9.1 (9th) 10.4 (6th)
2011-06-21 08 10.1 (6th) 12.2 (5th)
2011-06-27 09 8.9 (16th) 11.0 (8th)
2011-06-28 10 10.8 (4th) 12.8 (5th)
2011-07-04 11 10.7 (7th) 12.7 (5th)
2011-07-05 12 10.5 (6th) 12.9 (5th)
2011-07-11 13 12.3 (6th) 14.6 (4th)
2011-07-12 14 14.0 (3rd) 16.4 (3rd
2011-07-18 15 12.4 (4th) 15.5 (4th)
2011-07-19 16 12.2 (4th) 15.4 (3rd)
Average 10.8% 13.3%

Source: TNS Media Korea

Awards:

2011 MBC Drama Awards:
Mini Series New Actor Award (Park Yoo Chun)
PD Award (Kim Jung Tae)

Lie to Me

내게 거짓말을 해봐 / Naege Geojitmaleul Haebwa
Try Lying to Me / 달콤한 스캔들 / Sweet Scandal
Yoon Eun Hye, Kang Ji Hwan
16
Kim Soo Ryong, Kwon Hyuk Chan
Jo Nam Kook, Jo Sung Won (조성원)
Kim Ye Ri (김예리)
Romance, Comedy
ออกอากาศทาง SBS ทุกวันจันทร์และวันอังคาร เวลา 21:55 น.

Rating

 

Date Episode Nationwide Seoul
2011-05-09 01 8.2 (19th) 10.1 (11th)
2011-05-10 02 8.3 (20th) 10.0 (10th)
2011-05-16 03 7.4 9.5 (11th)
2011-05-17 04 7.6 (16th) 9.3 (8th)
2011-05-23 05 7.9 (19th) 9.5 (14th)
2011-05-24 06 8.6 (11th) 10.5 (7th)
2011-05-30 07 8.2 (17th) 9.8 (10th)
2011-05-31 08 8.5 (12th) 10.4 (10th)
2011-06-06 09 9.2 (10th) 11.4 (6th)
2011-06-07 10 9.3 (10th) 10.0 (9th)
2011-06-13 11 8.7 (13th) 10.7 (8th)
2011-06-14 12 8.9 (9th) 11.7 (7th)
2011-06-20 13 8.4 (12th) 9.7 (9th)
2011-06-21 14 8.7 (9th) 9.8 (8th)
2011-06-27 15 8.0 (20th) (<8.8)
2011-06-28 16 8.0 (16th) 8.4 (17th)
Average 8.4% -

Source: TNS Media Korea

City Hunter - ซิตี้ฮันเตอร์

시티헌터 / City Hunter
Lee Min Ho, Park Min Young
20
Jin Hyuk
Kim Young Sup
Hwang Eun Kyung, Choi Soo Jin (최수진) (Original - Tsukasa Hojo)
Romance
ออกอากาศทาง SBS วันพุธและวันพฤหัสบดี เวลา 21:55 น.
ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 9:15 - 11:00 น. ทางช่อง 7

Rating

Date Episode Nationwide Seoul
2011-05-25 1 9.5 (9th) 11.8 (6th)
2011-05-26 2 10.0 (9th) 12.2 (7th)
2011-06-01 3 11.9 (4th) 13.6 (5th)
2011-06-02 4 12.6 (5th) 15.0 (4th)
2011-06-08 5 13.0 (4th) 15.7 (3rd)
2011-06-09 6 13.2 (4th) 15.4 (2nd)
2011-06-15 7 13.6 (3rd) 16.7 (2nd)
2011-06-16 8 12.7 (4th) 14.2 (2nd)
2011-06-22 9 13.8 (4th) 15.2 (3rd)
2011-06-23 10 14.4 (4th) 16.4 (3rd)
2011-06-29 11 17.4 (3rd) 19.5 (1st)
2011-06-30 12 18.3 (2nd) 20.5 (1st)
2011-07-06 13 18.5 (1st) 20.5 (1st)
2011-07-07 14 18.3 (2nd) 20.6 (1st)
2011-07-13 15 17.4 (3rd) 19.6 (1st)
2011-07-14 16 17.5 (3rd) 18.8 (1st)
2011-07-20 17 17.9 (2nd) 19.6 (1st)
2011-07-21 18 18.6 (1st) 20.3 (1st)
2011-07-27 19 17.2 (3rd) 18.7 (3rd)
2011-07-28 20 19.1 (3rd) 20.6 (1st)
Average 15.2% 17.2%

Source: TNmS Media Korea

 

รางวัล:

Thorn Birds

가시나무새 / Kashinamoosae
The Thorn Bush Bird
Han Hye Jin, Joo Sang Wook
20
Kim Jong Chang
Bae Kyung Soo, Kim Jin Woo (김진우)
Lee Sun Hee
Romance
ออกอากาศทาง KBS2 ทุกวันพุธและวันพฤหัสบดี เวลา 21:55 น.

Rating

 

Date Episode Nationwide Seoul
2011-03-02 01 6.3 (<8.6)
2011-03-03 02 6.6 (<8.1)
2011-03-09 03 7.0 (<8.1)
2011-03-10 04 6.3 (<8.1)
2011-03-16 05 8.1 (17th) 8.6 (20th)
2011-03-17 06 8.3 (17th) 9.0 (15th)
2011-03-23 07 8.7 (18th) 8.9 (15th)
2011-03-24 08 8.5 (18th) (<8.4)
2011-03-30 09 9.4 (15th) 9.8 (12th)
2011-03-31 10 9.8 (17th) 10.8 (11th)
2011-04-06 11 9.2 (16th) 10.5 (11th)
2011-04-07 12 9.4 (18th) 10.8 (11th)
2011-04-13 13 9.7 (11th) 10.1 (10th)
2011-04-14 14 10.7 (9th) 11.7 (9th)
2011-04-20 15 10.8 (6th) 10.7 (8th)
2011-04-21 16 9.5 (12th) 10.0 (13th)
2011-04-27 17 10.9 (6th) 11.8 (8th)
2011-04-28 18 9.6 (12th) 10.1 (11th)
2011-05-04 19 11.1 (4th) 12.2 (5th)
2011-05-05 20 11.5 (5th) 12.8 (6th)
Average 9.1% -

Source: TNS Media Korea

Awards:

2011 KBS Drama Awards:
Popularity Award (Han Hye Jin)

The Duo

짝패 / Jjak Pae
Mate
Chun Jung Myung, Lee Sang Yoon
32
Im Tae Woo, Kim Geun Hong (김근홍)
Choi Yi Sub (최이섭)
Kim Woon Kyung
Romance
ออกอากาศทาง MBC ทุกวันจันทร์และวันอังคาร เวลา 21:55 น.

Rating

 

Special Crime Squad MSS

특별수사대 MSS / Teukbyeol Susadae MSS
Special Task Force MSS
Oh Man Suk, Son Hyun Joo
4
Han Joon Seo
N/A
Park Ji Sook
Action, mystery, crime
ออกอากาศทาง KBS2 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 23:15 น.

Rating

 

Date Episode Nationwide Seoul
2011-Jan-02 1 5.0 (<10.1)
2011-Jan-09 2 5.2 (<9.9)
2011-Jan-16 3 5.9 (<10.4)
2011-Jan-23 4 5.1 (<10.3)

Source: TNS Media Korea

Sparkling

반짝반짝 빛나는 / Banjjak Banjjak Bitnaneun
Twinkle Twinkle / All That Glitters / Shining
Jang Yong, Go Doo Shim
54
Noh Do Chul
Lee Dae Young
Bae Yoo Mi
Drama
ออกอากาศทาง MBC ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 20:40 น.

Rating

 

Sign - สืบศพไขคดีลับ

싸인 / Sign
헤븐 / Heaven
Park Shin Yang, Kim Ah Joong
20
Jang Hang Joon (1-10), Kim Young Min (김영민), Kim Hyung Sik (11-20)
Choi Moon Suk
Kim Eun Hee, Jang Hang Joon (11-20)
Medical, mystery, romance
ออกอากาศทาง SBS ทุกวันพุธและวันพฤหัสบดี เวลา 21:55 น.

Rating

 

Date Episode Nationwide Seoul
2011-01-05 01 14.3 (4th) 18.1 (4th)
2011-01-06 02 15.0 (4th) 18.2 (3rd)
2011-01-12 03 14.0 (4th) 16.7 (4th)
2011-01-13 04 12.9 (6th) 15.1 (6th)
2011-01-19 05 15.0 (4th) 17.4 (4th)
2011-01-20 06 13.9 (4th) 16.4 (4th)
2011-01-26 07 15.7 (3rd) 17.5 (5th)
2011-01-27 08 15.8 (3rd) 17.5 (4th)
2011-02-02 09 13.4 (3rd) 15.1 (3rd)
2011-02-03 10 12.3 (4th) 12.8 (4th)
2011-02-09 11 17.2 (3rd) 19.6 (3rd)
2011-02-10 12 17.9 (3rd) 20.9 (2nd)
2011-02-16 13 16.9 (3rd) 19.5 (3rd)
2011-02-17 14 17.9 (3rd) 20.8 (2nd)
2011-02-23 15 16.8 (3rd) 19.1 (3rd)
2011-02-24 16 17.7 (3rd) 20.6 (2nd)
2011-03-02 17 19.1 (3rd) 21.6 (3rd)
2011-03-03 18 19.7 (3rd) 22.6 (2nd)
2011-03-09 19 19.9 (3rd) 22.5 (2nd)
2011-03-10 20 22.1 (1st) 26.1 (2nd)
Average 16.4% 18.9%

Source: TNmS Media Korea   TN   

Royal Family

로열 패밀리 / Royal Family
N/A
Ji Sung, Yum Jung Ah
16
Kim Do Hoon (김도훈), Kim Sung Wook (김성욱), Park Ji Hyun (박지현)
Han Hee
Kwon Eun Mi (권음미)
Drama
ออกอากาศทาง MBC ทุกวันพุธและวันพฤหัสบดี เวลา 21:55 น.

Rating

 

Date Episode Nationwide Seoul
2011-03-02 01 5.8 (<8.6)
2011-03-03 02 5.6 (<8.1)
2011-03-09 03 7.4 9.3 (14th)
2011-03-10 04 6.0 8.5 (16th)
2011-03-16 05 10.6 (9th) 13.8 (3rd)
2011-03-17 06 11.4 (6th) 14.4 (3rd)
2011-03-23 07 12.1 (5th) 15.7 (3rd)
2011-03-24 08 11.9 (8th) 15.6 (4th)
2011-03-30 09 11.1 (7th) 12.8 (6th)
2011-03-31 10 11.1 (8th) 13.8 (5th)
2011-04-06 11 9.7 (13th) 11.9 (6th)
2011-04-07 12 10.1 (15th) 12.1 (9th)
2011-04-13 13 9.0 (12th) 10.6 (7th)
2011-04-14 14 9.5 (14th) 11.9 (8th)
2011-04-20 15 10.0 (9th) 12.8 (5th)
2011-04-21 16 10.3 (7th) 13.2 (5th)
2011-04-27 17 10.4 (11th) 13.3 (6th)
2011-04-28 18 10.8 (6th) 13.9 (3rd)
Average 9.6% -

Source: TNS Media Korea

Awards:
2011 MBC Drama Awards:
Special Award (Kim Young Ae)

Midas - แรงปรารถนา

마이더스 / Midas
N/A
Jang Hyuk, Kim Hee Ae
16
Kang Shin Hyo, Lee Chang Min
Kim Young Sup
Choi Wan Kyu
Business, Romance
ออกอากาศทาง SBS ทุกวันจันทร์และวันอังคาร เวลา 21:55 น.

Rating

 

Date Episode Nationwide Seoul
2011-02-22 01 8.4 (19th) 9.5 (14th)
2011-02-28 02 8.1 (<9.3)
2011-03-01 03 11.2 (9th) 13.6 (7th)
2011-03-07 04 10.6 (7th) 12.6 (5th)
2011-03-08 05 11.5 (6th) 14.0 (5th)
2011-03-14 06 11.4 (9th) 14.8 (4th)
2011-03-15 07 10.0 (10th) 11.3 (7th)
2011-03-21 08 12.3 (7th) 14.4 (5th)
2011-03-22 09 11.6 (8th) 14.1 (5th)
2011-03-28 10 10.8 (11th) 13.2 (7th)
2011-03-29 11 11.0 (11th) 12.8 (6th)
2011-04-04 12 12.0 (5th) 15.4 (3rd)
2011-04-05 13 12.5 (5th) 14.9 (3rd)
2011-04-11 14 11.6 (6th) 13.9 (4th)
2011-04-12 15 13.2 (3rd) 15.8 (4th)
2011-04-18 16 12.5 (6th) 14.5 (4th)
2011-04-19 17 13.2 (3rd) 15.5 (4th)
2011-04-26 18 12.6 (4th) 14.3 (4th)
2011-04-27 19 13.7 (4th) 15.6 (4th)
2011-05-02 20 12.3 (4th) 14.2 (4th)
2011-05-03 21 13.7 (3rd) 15.6 (3rd)
Average 11.6% -

Source: TNS Media Korea

Awards:

2011 SBS Drama Awards:
Actor Award for Special Production (Yoon Je Moon)
Top Ten Stars Award (Jang Hyuk)

I Believed in Men

남자를 믿었네 / Namjareul Mideonne
I Trusted Men
Wang Bit Na, Shim Hyung Tak
69
Lee Eun Kyu, Choi Eun Kyung (최은경)
Choi Yong Won
Joo Chan Ok
Romance
ออกอากาศทาง MBC ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 20:15 น.

I Believe in Love

사랑을 믿어요 / Sarangeul Mideoyo
Believe in Love / My Love, My Family
Song Jae Ho, Sun Woo Yong Nyeo
50
Lee Jae Sang
N/A
Jo Jung Sun
Family, Romance
ออกอากาศทาง KBS2 ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 19:55 น.

Rating

 

You've Fallen for Me

넌 내게 반했어 / Neon Naege Banhaesseo
Heartstrings / [페스티벌 / Festival]
Park Shin Hye, Jung Yong Hwa
15
Pyo Min Soo
Choi Hong Mi, Lee Jin Suk, Kim Yang
Lee Myung Sook
Romance, Music
ออกอากาศทางสถานี MBC ทุกวันพุธและวันพฤหัสบดี เวลา 21:55 น.

Rating

 

Date Episode Title Nationwide Seoul
2011-06-29 01 An Unexpected Meeting With You 6.7 8.7 (17th)
2011-06-30 02 That is My World 4.9 (<8.3)
2011-07-06 03 Champion 5.3 (<7.5)
2011-07-07 04 Towards Tomorrow 5.4 (<8.7)
2011-07-13 05 Confession 5.4 (<8.3)
2011-07-14 06 With The Thought That It Must Be Forgotten 4.5 (<8.6)
2011-07-20 07 Like This... Will Be Forgotten 5.7 7.9 (18th)
2011-07-21 Special - 4.1 (<7.8)
2011-07-27 08 My Love, Cry Baby 5.9 (<8.8)
2011-07-28 09 High Speed Romance 5.4 (<9.4)
2011-08-03 10 Little By Little, Slowly Stepping Towards You 7.1 8.7 (12th)
2011-08-04 11 That Place, That Time 6.7 7.7 (19th)
2011-08-10 12 Don't Cry 5.4 (<7.5)
2011-08-11 13 Fly High 6.2 7.9 (18th)
2011-08-17 14 Smile, You 5.3 (<9.2)
2011-08-18 15 Let Your Dreams Soar 5.6 (<8.2)
Average   5.7% -

Source: TNS Media Korea

Crime Squad

강력반 / Kangryukban
N/A
Song Il Gook, Lee Jong Hyuk, Kim Joon
16
Kwon Gye Hong
Jung Hae Ryong, Yoon Sung Shik (윤성식), Lee Eun Jin (이은진)
Park Sung Jin (박성진), Heo Ji Young (허지영)
Homicide, Detectives
ออกอากาศทาง KBS2 ทุกวันจันทร์และวันอังคาร เวลา 21:55 น.

Rating

 

Date Episode Nationwide Seoul
2011-03-07 01 6.7 7.5 (20th)
2011-03-08 02 6.3 (<7.7)
2011-03-14 03 6.9 (<8.4)
2011-03-15 04 7.3 (20th) 8.1 (19th)
2011-03-21 05 6.7 (<8.9)
2011-03-22 06 7.4 (<8.6)
2011-03-28 07 8.1 (19th) 8.8 (17th)
2011-03-29 08 8.6 (16th) 9.7 (14th)
2011-04-04 09 7.7 (20th) 8.1 (19th)
2011-04-05 10 7.8 (17th) 8.5 (13th)
2011-04-11 11 6.7 7.8 (19th)
2011-04-12 12 7.4 8.7 (14th)
2011-04-18 13 7.9 (20th) 9.0 (15th)
2011-04-19 14 8.0 (18th) 8.8 (14th)
2011-04-25 15 6.9 (<8.5)
2011-04-26 16 7.8 7.9 (20th)
Average 7.4% -

Source: TNS Media Korea

Pianist

피아니스트 / Pianist
N/A
Min Ho, Han Ji Hye
1
Moon Joon Ha (문준하)
N/A
Park Eun Young (박은영)
Melodrama, Romance
ออกอากาศทาง KBS2 วันเสาร์ เวลา 23:15 น.

Rating

 

Date Episode Nationwide Seoul
2010-11-27 01 <7.6) (<8.3)

Source: TNS Media Korea

Our Slightly Risque Relationship

조금 야한 우리 연애 / Jogeum Yahan Woori Yeonae
N/A
Lee Sun Gyun, Hwang Woo Seul Hye
1
Kim Hyung Suk
N/A
Park Eun Young (박은영)
Romance, Comedy
ออกอากาศทาง KBS2 วันเสาร์ เวลา 23:15 น.

Rating

 

Date Episode Nationwide Seoul
2010-06-05 01 (<7.2) (<7.6)

Source: TNS Media Korea

 

Awards:

2010 KBS Drama Awards: One Act Special Award - Actor (Lee Sun Gyun)
 

Lunch Box

도시락 / Dosirak
N/A
Lee Min Jung, Im Seulong
1
Lee Tae Gon
Park Sung Soo
Yeo Eun Hee (여은희)
Drama
ออกอากาศทาง MBC วันอาทิตย์ เวลา 23:35 น.

Rating

 

Date Episode Nationwide Seoul
2010-10-03 01 (<7.9) (<8.1)

Source: TNS Media Korea

 

Last Flashman

마지막 후뢰시맨 / Majimak Flashman
N/A
Park Yoo Sun, Kim Ji Young
1
Kim Jin Won (김진원)
N/A
Yoon Ji Hee (윤지희)
Comedy
ออกอากาศทาง KBS2 วันเสาร์ เวลา 23:15 น.

Rating

 

Date Episode Nationwide Seoul
2010-08-21 01 (<8.5) (<9.1)

Source: TNS Media Korea