Hot Blood
Rating
Date | Episode | Nationwide | Seoul |
---|---|---|---|
2009-10-10 | 1 | 9.5 (13th) | 9.4 (13th) |
2009-10-11 | 2 | 9.6 (16th) | 10.2 (13th) |
2009-10-17 | 3 | 7.8 | (<8.7) |
2009-10-18 | 4 | 11.3 (11th) | 11.6 (10th) |
2009-10-24 | 5 | 9.3 (15th) | 9.0 (17th) |
2009-10-25 | 6 | 10.2 (12th) | 10.9 (12th) |
2009-10-31 | 7 | 8.3 (20th) | (<8.6) |
2009-11-01 | 8 | 10.5 (14th) | 10.7 (14th) |
2009-11-07 | 9 | 9.2 (14th) | 9.7 (16th) |
2009-11-08 | 10 | 11.0 (15th) | 11.5 (14th) |
2009-11-14 | 11 | 7.3 | (<8.2) |
2009-11-15 | 12 | 9.9 (20th) | (<10.0) |
2009-11-21 | 13 | 7.9 (20th) | (<8.7) |
2009-11-22 | 14 | 9.8 (15th) | 10.9 (10th) |
2009-11-28 | 15 | 6.8 (30th) | (<8.3) |
2009-11-29 | 16 | 9.2 (20th) | 9.2 (20th) |
2009-12-05 | 17 | (<8.9) | (<9.6) |
2009-12-06 | 18 | 8.6 (24th) | (<9.3) |
2009-12-12 | 19 | 7.5 | (<7.8) |
2009-12-13 | 20 | 10.1 (15th) | 10.6 (14th) |
Average | - | - |
Source: TNS Media Korea
Awards:
2009 KBS Drama Awards: Best Supporting Actor (Choi Chul Ho)