ละครเกาหลี
The Tale of Janghwa and Hongryeon
The Sons of Sol Pharmacy House
Awards
2009 KBS Drama Awards: Top Excellence Actor (Son Hyun Joo)
2009 KBS Drama Awards: Serial Drama Excellence Award - Actress (Yoo Sun)
2009 KBS Drama Awards: Best Supporting Actor (Yoon Joo Sang)
2009 KBS Drama Awards: Best Couple Award (Lee Pil Mo and Yoo Sun)
2009 KBS Drama Awards: Writer Award (Jo Jung Sun)
Rating
Brilliant Legacy - มรดกรักฉบับพันล้านวอน
Shining Inheritance OST
01 . 너 하나만 - 강하니
02 . 내 가슴에 사는 사람 - 이수(엠씨더맥스)
03 . 사랑에 미쳐서 - 지선(러브홀릭)
04 . 사랑은 벌이다 - 케이윌(K.Will)
05 . Spring Rain - 지혜
06 . 그리운 누나
07 . 환이를 잡아라
08 . 우리가 가족이니?
09 . Funny Life
10 . 너에게 가는 길
11 . Smile Working
12 . 마지막 거짓말
13 . 티격태격
14 . 이별의 기억
15 . Spring Rain (Guitar VER.)
16 . 운명, 그 두 번째 이야기
หรือ
01. The person living in my heart - ISU(M.C The Max)
02. Crazily in love - Ji Sun
03. Only you - Kang Ha Ni
04. Love is punishment - K. Will
05. Spring rain - Ji Hye
06. Dear Noona
07. Take Hwan-yi
08. We are a family?
09. Funny life
10. The road leading to you
11. Smile working
12. Last lie
13. Like this like that
14. Memory of separation
15. Spring rain (Guitar VER.)
16. Destiny, the second story
Shining Inheritance OST Full Album Download
Rating
Green Coach
Rating
Give Me Food
City Hall - วุ่นรักนักการเมือง
City Hall OST
1 다 잘 될 거야
2 그래 나를 믿자
3 불안한 사랑 - 호란
4 미래’s 왈츠
5 웃어봐
6 Bright Funk
7 이사랑 (부제 이사랑 버리자) - 포지션
8 저무는 길 - 한설희
9 희망찬 미래
10 Tension
11 정치적 in 멜로디
12 One Dream - 서문탁
13 그럴 순 없어
14 회기 불능
15 다시 돌아갈 수 있을까
16 저무는 길 Piano Ver.
17 캐슬 허슬
18 종 친다
19 그래 나를 믿자 Shuffle ver.
20 Memory
City Hall OST Full Album Download
Rating
Queen of Housewives - เมียผมคนนี้ดีที่สุด
Queen of Housewives OST
IRIS - IRIS นักฆ่า / ล่า / หัวใจเธอ
Rating
Date | Episode | Nationwide | Seoul |
---|---|---|---|
2009-10-14 | 1 | 24.5 (2nd) | 25.4 (1st) |
2009-10-15 | 2 | 25.3 (1st) | 26.1 (1st) |
2009-10-21 | 3 | 27.9 (1st) | 29.3 (1st) |
2009-10-22 | 4 | 26.2 (1st) | 27.2 (1st) |
2009-10-28 | 5 | 29.6 (1st) | 30.3 (1st) |
2009-10-29 | 6 | 28.9 (1st) | 29.8 (1st) |
2009-11-04 | 7 | 30.7 (1st) | 31.1 (1st) |
2009-11-05 | 8 | 30.9 (1st) | 31.9 (1st) |
2009-11-11 | 9 | 32.7 (1st) | 33.3 (1st) |
2009-11-12 | 10 | 33.7 (1st) | 34.5 (1st) |
2009-11-18 | 11 | 34.1 (1st) | 34.9 (1st) |
2009-11-19 | 12 | 31.3 (1st) | 32.3 (1st) |
2009-11-25 | 13 | 32.0 (1st) | 32.5 (1st) |
2009-11-26 | 14 | 32.5 (1st) | 33.4 (1st) |
2009-12-02 | 15 | 34.7 (1st) | 35.5 (1st) |
2009-12-03 | 16 | 35.7 (1st) | 36.5 (1st) |
2009-12-09 | 17 | 37.2 (1st) | 39.1 (1st) |
2009-12-10 | 18 | 35.7 (1st) | 37.8 (1st) |
2009-12-16 | 19 | 35.0 (1st) | 36.4 (1st) |
2009-12-17 | 20 | 39.9 (1st) | 41.8 (1st) |
2009-12-23 | Special | 12.0 (10th) | 12.8 (9th) |
Average | 31.9% | 33.1% |
Source: TNS Media Korea
Awards:
Good Job, Good Job
Rating
Can Anyone Love
Rating
That Fool
Award
2009 KBS Drama Awards: Mini Drama Excellence Award - Actress (Kim Ah Joong)
Rating
Date | Episode | Nationwide | Seoul |
---|---|---|---|
2009-04-29 | 1 | 8.6 (17th) | 8.5 (16th) |
2009-04-30 | 2 | 9.1 (14th) | 8.7 (14th) |
2009-05-06 | 3 | 10.5 (11th) | 10.5 (14th) |
2009-05-07 | 4 | 10.6 (12th) | 10.8 (12th) |
2009-05-13 | 5 | 10.3 (11th) | 10.4 (11th) |
2009-05-14 | 6 | 9.7 (12th) | 9.5 (12th) |
2009-05-20 | 7 | 11.2 (8th) | 11.3 (9th) |
2009-05-21 | 8 | 10.7 (11th) | 10.9 (11th) |
2009-05-27 | 9 | 10.9 (8th) | 11.3 (7th) |
2009-05-28 | 10 | 11.0 (9th) | 11.6 (8th) |
2009-06-03 | 11 | 12.8 (7th) | 13.9 (6th) |
2009-06-04 | 12 | 13.1 (7th) | 13.8 (7th) |
2009-06-10 | 13 | 12.8 (6th) | 13.3 (6th) |
2009-06-11 | 14 | 10.0 (9th) | 10.1 (9th) |
2009-06-17 | 15 | 15.0 (6th) | 15.6 (5th) |
2009-06-18 | 16 | 14.4 (6th) | 14.9 (6th) |
Average | 11.3% | 11.6% |
Source: TNS Media Korea
Tae Hee, Hye Kyo, Ji Hyun
Rating
High Kick!
The Road Home
Rating
Tempted Again
Awards
2009 MBC Drama Awards: Popular Actress Award (Seo Woo)
2009 MBC Drama Awards: Female Newcomer Award (Seo Woo)
Rating
Date | Episode | Nationwide | Seoul |
---|---|---|---|
2009-08-08 | 1 | 6.5 | (<7.7) |
2009-08-09 | 2 | 5.8 | (<9.6) |
2009-08-15 | 3 | 5.6 | (<7.5) |
2009-08-16 | 4 | 5.5 | (<10.3) |
2009-08-22 | 5 | 5.3 | (<8.1) |
2009-08-23 | 6 | 4.6 | (<9.5) |
2009-08-29 | 7 | 6.0 | (<8.0) |
2009-08-30 | 8 | 5.8 | (<9.9) |
2009-09-05 | 9 | 5.4 | (<7.8) |
2009-09-06 | 10 | 5.4 | (<9.9) |
2009-09-12 | 11 | 6.2 | (<8.5) |
2009-09-13 | 12 | 6.3 | (<9.1) |
2009-09-19 | 13 | 5.6 | (<7.2) |
2009-09-20 | 14 | 5.4 | (<9.0) |
2009-09-26 | 15 | 6.1 | (<8.2) |
2009-09-27 | 16 | 5.6 | (<9.7) |
Average | 5.7% | - |
Source: TNS Media Korea
Swallow the Sun - ฝากรัก ณ ตะวันนิรันดร
Queen Seon Duk - ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน
Awards
2009 MBC Drama Awards: Grand Prize (Ko Hyun Jung)
2009 MBC Drama Awards: Female Top Excellence Award (Lee Yo Won)
2009 MBC Drama Awards: Male Top Excellence Award (Uhm Tae Woong)
2009 MBC Drama Awards: Male Excellence Award (Kim Nam Gil)
2009 MBC Drama Awards: Male Newcomer Award (Yoo Seung Ho, Lee Seung Hyo)
2009 MBC Drama Awards: Drama of the Year Award
2009 MBC Drama Awards: Best Couple Award (Kim Nam Gil & Lee Yo Won)
2009 MBC Drama Awards: PD Award (Shin Goo)
2009 MBC Drama Awards: Special Child Actor Award (Nam Ji Hyun)
2009 MBC Drama Awards: Golden Acting Award (Ahn Kil Kang, Seo Young Hee)
2009 MBC Drama Awards: Writer of the Year Award (Kim Young Hyun & Park Sang Yun)
Rating
Friend, Our Legend
Ja Myung Go - จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน
Kyung Sook's Father
Rating
Date | Episode | Nationwide | Seoul |
---|---|---|---|
2009-01-21 | 1 | 11.1 (10th) | 10.7 (11th) |
2009-01-22 | 2 | 12.4 (10th) | 11.9 (11th) |
2009-01-28 | 3 | 10.8 (12th) | 9.9 (14th) |
2009-01-29 | 4 | 14.2 (9th) | 13.9 (10th) |
Average | 12.1% | 11.6% |
Source: TNS Media Korea
Hateful But Once Again
Rating
Glory of Youth
Rating
Fashion King - วุ่นรักนักออกแบบ
Rating
Date | Episode | Nationwide | Seoul |
---|---|---|---|
2012-03-19 | 01 | 12.4 (10th) | 14.8 (5th) |
2012-03-20 | 02 | 11.5 (11th) | 13.5 (6th) |
2012-03-26 | 03 | 12.3 (10th) | 14.8 (5th) |
2012-03-27 | 04 | 11.6 (13th) | 14.2 (7th) |
2012-04-02 | 05 | 12.6 (9th) | 14.3 (6th) |
2012-04-03 | 06 | 12.7 (9th) | 14.4 (5th) |
2012-04-09 | 07 | 11.9 (9th) | 14.3 (7th) |
2012-04-10 | 08 | 10.7 (13th) | 12.6 (9th) |
2012-04-16 | 09 | 12.5 (9th) | 13.2 (6th) |
2012-04-17 | 10 | 11.1 (10th) | 13.1 (6th) |
2012-04-23 | 11 | 11.3 (12th) | 11.9 (7th) |
2012-04-24 | 12 | 11.6 (10th) | 14.1 (5th) |
2012-04-30 | 13 | 10.8 (8th) | 13.1 (5th) |
2012-05-01 | 14 | 10.9 (10th) | 13.4 (6th) |
2012-05-07 | 15 | 10.7 (7th) | 12.6 (6th) |
2012-05-08 | 16 | 10.9 (8th) | 12.3 (6th) |
2012-05-14 | 17 | 11.0 (12th) | 12.2 (7th) |
2012-05-15 | 18 | 11.4 (7th) | 12.9 (6th) |
2012-05-21 | 19 | 11.2 (7th) | 13.3 (4th) |
2012-05-22 | 20 | 10.8 (7th) | 12.8 (4th) |
Average | 11.5% | 13.4% |
Source: TNmS Media Korea
OST
Cinderella Man - ยัยกุ๊กกิ๊กกะคุณชายพลิกล็อค
Cinderella Man OST
01 . 내 사람인 것 같아서 - 신승훈
02 . 사랑한단 말 못해 - 옥주현
03 . 좋은 사람 Ver.1 - T-ARA
04 . LOVER - 이정민
05 . 나 너 좋아해 - 블랙펄
06 . 좋은 사람 Ver.2 - 블랙펄
07 . 내 사람인 것 같아서 - INST
08 . 사랑한단 말 못해 - INST
Cinderella Man OST Full Album Download
Rating