ละครจีน
The Legend of Speed - Fly - เจ้าสนามประลองรัก ภาค 2
Heart of Greed - ศึกชิงมรดก ราชาเป๋าฮื้อ
The Winter Melon Tale - เซียนอลวน คนอลเวง
| สัปดาห์ | ตอนที่ | วันที่ | เฉลี่ย | สูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-05 | 2009-Mar-09 - 2009-Mar-13 | 27 | 29 |
| 2 | 06-10 | 2009-Mar-16 - 2009-Mar-20 | 26 | |
| 3 | 11-14 | 2009-Mar-23 - 2009-Mar-26 | 26 | |
| 4 | 15-19 | 2009-Mar-30 - 2009-Apr-03 | 27 | |
| 4 | 20 | 2009-Apr-04 | 26 |
My Bratty Princess - องค์หญิงแสนซน
Down With Love
| Date | Episode | Ratings |
|---|---|---|
| 2010-Jan-17 | Behind the Scenes | 0.59 |
| 2010-Jan-24 | Premiere Party | 0.98 |
| 2010-Jan-31 | 01 | 2.63 |
| 2010-Feb-07 | 02 | 3.37 |
| 2010-Feb-21 | 03 | 2.28 |
| 2010-Feb-28 | 04 | 2.84 |
| 2010-Mar-07 | 05 | 3.27 |
| 2010-Mar-14 | 06 | 3.41 |
| 2010-Mar-21 | 07 | 3.35 |
| 2010-Mar-28 | 08 | |
| 2010-Apr-04 | 09 | |
| 2010-Apr-11 | 10 | |
| Average | ||
Source: Chinatimes Showbiz
Maiden's Vow - 4 สาว 4 รุ่น วุ่นรักภัตตาคาร
Ba Xian Quan Chuan - อภินิหารเทพ 8 เซียน
Moment in Peking - ตระกูลใหญ่ในม่านเมฆ
The Magicians of Love - ยอดอาร์ทติสกับยัยตัวแสบ
Flying Daggers - มีดบินทะลุฟ้า
Tou Tian Huan Ri - 18 มงกุฎมือพระกาฬ
Superstar Express
My Queen
| วันที่ | ตอนที่ | เรทติ้ง |
|---|---|---|
| 2009-Jan-04 | 01 | 4.03 |
| 2009-Jan-11 | 02 | ??? |
| 2009-Jan-18 | 03 | ??? |
| 2009-Jan-25 | 04 | ??? |
| 2009-Feb-01 | 05 | ??? |
| 2009-Feb-08 | 06 | ??? |
| 2009-Feb-15 | 07 | ??? |
| 2009-Feb-22 | 08 | ??? |
| 2009-Mar-01 | 09 | ??? |
| 2009-Mar-08 | 10 | ??? |
| Average | ??? | |
Source: Chinatimes Showbiz
Amor De Tarapaca - ใจเราเคียงกันนิรันดร
Mysterious Incredible Terminator - หน่วยสืบสายฟ้าไฮสคูล
ทุกวันเสาร์ เวลา 23:00 (เริ่ม 8 พ.ย. 08)
เรทติ้ง
| วันที่ | ตอนที่ | เรทติ้ง |
|---|---|---|
| 2008-Nov-07 | 01 | 0.79 |
| 2008-Nov-14 | 02 | 0.81 |
| 2008-Nov-21 | 03 | 0.95 |
| 2008-Nov-28 | 04 | 0.91 |
| 2008-Dec-05 | 05 | 0.91 |
| 2008-Dec-12 | 06 | 0.76 |
| 2008-Dec-19 | 07 | 0.87 |
| 2008-Dec-26 | 08 | 1.01 |
| 2009-Jan-02 | 09 | 1.06 |
| 2009-Jan-09 | 10 | 0.75 |
| 2009-Jan-16 | 11 | 0.85 |
| 2009-Jan-23 | 12 | 1.01 |
| 2009-Jan-30 | 13 | 1.24 |
Love Or Bread
Extravagant Challenge
Brown Sugar Macchiato
Opening theme song: Hei Tang Xiu - Lollipop, Hei Se Hui Mei Mei
Ending theme song: Ai Qing Ma Qi Duo - Lollipop
Insert song: Brown Sugar Macchiato OST
Rating
| Episode | Nationwide |
|---|---|
| 01 | 1.58 |
| 02 | 1.59 |
| 03 | 1.65 |
| 04 | 1.57 |
| 05 | 1.61 |
| 06 | 1.97 |
| 07 | 1.79 |
| 08 | 1.38 |
| 09 | 1.14 |
| 10 | 1.06 |
| 11 | 1.15 |
| 12 | 1.14 |
| 13 | 1.07 |
| average | 1.44 |
Source:Chinatimes Showbiz
La Robe De Mariage Des Cieux - สวรรค์เต็มไปด้วยรัก
Warriors of the Yang Clan - วีรบุรุษตระกูลหยาง
Sweet Relationship - เมนูรัก เชฟมือใหม่
| Episode | Nationwide |
|---|---|
| 01 | 1.67 |
| 02 | 1.50 |
| 03 | 1.81 |
| 04 | 1.50 |
| 05 | 1.69 |
| 06 | 1.77 |
| 07 | 1.48 |
| 08 | 1.46 |
| 09 | 1.39 |
| 10 | 1.35 |
| 11 | 1.54 |
| 12 | 1.63 |
| 13 | 1.46 |
| 14 | 1.46 |
| 15 | 1.47 |
| 16 | 1.28 |
| 17 | 1.55 |
| 18 | 1.37 |
| 19 | 1.27 |
| 20 | 1.42 |
The Legend of Speed - เจ้าสนาม..ประลองรัก
Legend Of The Demigods - กำเนิดเทพ 3 ดาว
City of Sky - สวรรค์รักในฝัน
* จูเสี้ยวเทียน (เคน F4 / Ken Zhu) รับบท ลู่ปินเฟย (Lu Bin Fei)
* หลี่ปิงปิง (Li Bing Bing) รับบท อี้ป๋อห่าน (Yu Bo Han / Xiao Ruo Ning)
* เจิ้งเสี่ยเอ๋อ (Michelle Saram) รับบท เซี่ยหยุ่ย (Xia Rui)
* หยางเฉิงหลิน (Rainie Yang) รับบท ปินเยี่ยน (Lu Bin Yan)
* จิ้นตง (Jin Dong) รับบท ต้วนเผิง (Duan Peng)
* ฮันหู่ (An Hu) รับบท เหยียนหู่ (Yan Hu)
* จางฮ่าวเทียน (Zhang Hao Tian) รับบท เป่าสง (Bao Xiong)
* Ai Jun Mai รับบท เถ้าแก่ต้วน (Duan Ye)
* Xu Li รับบท อีหน่า (Yi Nuo)
* Xi Li Bo Xiang รับบท อีเซียง (Yi Xiang)
* Chen You Wang รับบท Ah Pu Da
* Chen Wang Lin รับบท อาม่อ (Ah Mo)
* Li Wei รับบท จางเฉิง (Zhang Cheng)